38 Arena Products
38 Arena Products
Team Roping Event Manager
TR-DEMO — Team Roping Demo Event
Producer: 38 Arena Demo  | Demo Arena  | Date: 2026-06-28
Producer Center
Finance Summary
Entry Fee: $40.00 Cattle/Entry: $0.00 Arena Fee: $0.00 Total Due: $2,400.00 Paid Cash: $0.00 Paid Online: $0.00 Owed: $2,400.00
Rider Header? Heeler? Entry Fees Cattle Charge Arena Fee Total Due Paid Cash Paid Online Refunded Owed
Beau Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Beau Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Beau Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Brock Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Brock Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Brock Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Bryce Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Bryce Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Bryce Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cash Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cash Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cash Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cole Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cole Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cole Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Colt Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Colt Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Colt Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Dawson Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Dawson Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Dawson Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Garrett Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Garrett Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Garrett Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Hayes Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Hayes Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Hayes Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Jace Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Jace Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Jace Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Lane Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Lane Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Lane Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Logan Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Logan Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Logan Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Luke Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Luke Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Luke Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Mason Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Mason Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Mason Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Rhett Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Rhett Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Rhett Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Tate Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Tate Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Tate Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Trent Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Trent Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Trent Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Ty Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Ty Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Ty Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Weston Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Weston Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Weston Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Wyatt Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Wyatt Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Wyatt Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Totals: $2,400.00 $0.00 $0.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,400.00
Paid Online is read-only for now and reserved for future sync. Owed = Total Due - Paid Cash - Paid Online.